Bruk av krisemidler i Eigersund
Eigersund kommune er i god gang med å bruke tildelte statlige tiltaksmidler, og har presentert en god oversikt for innbyggere og næringsliv på sine nettsider. Vi gjengir denne under, og formidler evt. oversikter fra øvrige kommuner så snart disse foreligger. Eigersund fikk samlet 9,3 millioner kroner ekstra i vedlikeholdsmidler til bygg og veger med videre fra staten. Dette er "krisemidler" som bevilges som et ledd i å stimulere sysselsettingen i privat sektor.
Pengene brukes til å finansiere 24 ulike prosjekter og kommunen har allerede gjennomført noen av prosjektene, noen er lagt ut på anbud og andre jobbes det fremdeles med iht. gjeldende regelverk for offentlige anskaffelser.
Arbeidet med de enkelte prosjektene er tildelt / tildeles private firmaer. Nedenfor finner du en beskrivelse av de enkelte prosjektene og status per 2. april 2009.
Eigersund kommune har også søkt Enova om tilskudd på ca. 20 mill.kr. til skifting av vinduer, dører og tekniske anlegg i egne bygg - mer informasjon om dette vil bli lagt ut på våre nettsider når kommunen har mottat svar på søknaden.
| Tiltak | Ramme | Status |
| Lagård u-skole - Utbedringer dusjer i svømmehall ny varmvannsbereder. | 625.000 | Prosjektering igangsatt |
| Egersundshallen – reparasjon/nybygging vegg og gulv i guttegarderobe/-dusj til svømmehall . | 225.000 | Tilbud innhentet |
| Boliger Damsgårdsgt. 4a – skifting kledning og vinduer. | 600.000 | Konsulent bedt om å lage anbudsbeskriv. |
| Lagård bo- og servicesenter – innglassing av gangvei til Lagård sjukehus. | 225.000 | 3 firma blir forespurt om pris etter påske |
| Nygaten 20/22 (boligbygg med 4 leiligheter) – Ny kledning, vinduer, dører og taktekking | 1.400.000 | Arbeid med tegninger/anbudsbeskr. igang |
| Marka – ny taktekking | 330.000 | Ikke påbegynt |
| Marka – nytt kjøkken og golv i kjøkken | 225.000 | Ikke påbegynt |
| Menighetssenter – nytt golvbelegg.Må skiftes pga slitasje. | 100.000 | Ikke påbegynt |
| Venterom rutebilstasjon – universell tilgjengelighet | 80.000 | Ikke påbegynt |
| Slettebø idrettsbygg – rehabilitering fuger | 100.000 | Tilbud innhentet |
| Rygleveien 1 – ny kledning deler av bygningen/skifting 2 vinduer. | 70.000 | Ikke påbegynt |
| Helleland skole – opprusting og nytt tak uværsskur | 200.000 | Arbeidet er bestilt utført |
| Kulturhuset - universell tilgjengelighet | 150.000 | Ikke påbegynt |
| Hellvik skole – opprusting og nytt tak uværsskur | 200.000 | Arbeidet er bestilt utført |
| Husabø u-skole. Utskifting gammel skadet systemhimling m/belysning i gang | 100.000 | Arbeidet er bestilt utført |
| Renovering byteltet (bevilget kr. 800.000,- 10/2-09 og kr. 229.000,- 1/4.09. | 1.029.000 | Tilbud innhentet |
| Maurholen stasjon - HC-toalett, toalettanlegg, dusjer | 600.000 | Venter på tilbakem. fra vernemyndighet |
| Turvei til Eigerøy fyr - Linken (utbedringer - trapper, bruer og gangbane) | 80.000 | Pågår |
| Utbedringer Møgedalsveien | 450.000 | Skal ha møte med grunneierne etter påske |
| Utbedringer Nyeveien | 1.000.000 | Oppstart rett etter påske |
| Ny kantestein og asfaltering av fortau Hoveræget | 490.000 | Startet opp |
| Asfalt til Husabøvegen, Vadlåsveien, Barkveien og Kovetteveien | 490.000 | Anbud på Doffin |
| Vedlikehold lekeplasser | 450.000 | Startet opp |
| Vedlikehold lekasje i tak Bakkebø kirke | 100.000 | Kirken |
| Restbeløp bevilget av formannskapet 1.4.2009 til renovering av byteltet | 0,00 | Bevilget 1.4.2009 (kr. 229.000) |
| Øremerkede midler fra staten - pengene er mottatt pr 12.03.09 | 9.319.000 |
Kilde: Eigersund kommune