Rogalands ti mest besøkte attraksjoner
Sogndalsstrand tar en 7. plass i oversikten over Rogalands ti mest besøkte attraksjoner sommeren 2009. Se listen her.
Besøkstall 2009
Rogalands ti mest besøkte attraksjoner i tidsrommet 1. mai-31. august 2009:
| 2009 | 2008 |
Endring i % |
|
| 1. Kongeparken | 199 451 | 196 765 | + 1,4% |
| 2. Byrkjedalstunet | 155 750 | 140 869 | + 10,6% |
| 3. Båtturer på Lysefjorden | 136 606 | 122 996 | + 11,0% |
| 4. Preikestolen | 125 345 | 117 554 | + 6,6 % |
| 5. Avaldsnesområdet | 114 199 | 105 740 | + 8,0% |
| 6. Gamle Skudeneshavn | 79 861 | 89 229 | - 10,5% |
| 7. Sogndalstrand | 64 010 | 59 121 | + 8,3 % |
| 8. Norsk Oljemuseum | 50 100 | 49 061 | + 2,1 % |
| 9. Rogaland Arboret | 48 488 | 42 617 | + 13,8 % |
| 10. Lysefjordsenteret | 45 000 | 55 000 | - 18,1 % |
Vi gjør oppmerksom på at tallene kun gjelder sommersesongen.