Antall bedrifter i Dalane
Oppdatert statistikk pr. 01.01.08 for antall bedrifter i Dalane-kommunene fordelt i kategorier antall ansatte. Bedrifter uten ansatte er holdt utenfor total summen, men gjengitt nederst i tabellen for ordens skyld.
| Eigersund | Bjerkreim | Lund | Sokndal | |
| 1-4 ansatte | 228 | 105 | 52 | 59 |
| 5-9 ansatte | 99 | 24 | 24 | 27 |
| 10-19 ansatte | 87 | 16 | 12 | 16 |
| 20-49 ansatte | 38 | 7 | 8 | 3 |
| 50-99 ansatte | 19 | 2 | 4 | 1 |
| 100 - 249 ansatte | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 250 ansatte og over | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Totalt | 478 | 154 | 101 | 108 |
| Ingen ansatte | 735 | 269 | 248 | 199 |
Kilde: SSB.no.