hjem / dalane.no / Om Dalane / Tall & fakta / Befolkningsutvikling

Befolkningsutvikling

Kommunevis befolkningsutvikling i perioden 1997-2006. Kilde: SSB.no

Bjerkreim - befolkningsutvikling 1997-2006

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fødselsoverskudd 12 14 15 13 25 15 14 18 11 10
Nettoflytting inkl. inn- og utvandring -26 -2 -8 14 -40 2 -41 -16 1 22
Folketilvekst -14 12 7 27 -15 17 -27 2 12 32

Eigersund - befolkningsutvikling 1997-2006

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fødselsoverskudd 67 53 59 84 45 17 50 65 44 58
Nettoflytting inkl. inn- og utvandring 59 19 112 -85 -18 -8 -3 -56 -33 116
Folketilvekst 126 72 171 -1 27 9 47 9 10 176

Lund - befolkningsutvikling 1997-2006

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fødselsoverskudd 15 14 9 5 -4 3 5 0 12 27
Nettoflytting inkl. inn- og utvandring -24 0 3 15 20 -38 5 24 -38 -5
Folketilvekst -9 14 12 20 16 -35 10 24 -31 22

Sokndal - befolkningsutvikling 1997-2006

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Fødselsoverskudd -5 5 8 0 5 10 -1 -5 3 5
Nettoflytting inkl. inn- og utvandring -54 -44 -43 -2 -50 -25 29 -6 -11 -40
Folketilvekst -59 -39 -35 -2 -45 -15 28 -11 -8 -35