Den positive tendensen fra første kvartal fortsetter i mai. Summen av konkurser og tvangsavviklinger er på landsbasis redusert med nærmere 13 prosent i forhold til mai 2009.
I mai gikk tallet på konkurser tilbake med 6,3 prosent og tvangsavviklinger med 34,1 prosent i forhold til mai 2009.
Sogn og Fjordane hadde en nedgang på 77,8 prosent på konkurser sammenlignet med samme månaden i fjor, og var det fylket som hadde størst nedgang. Til sammenligning hadde Rogaland en nedgang på 39,4% i samme periode. Når det gjelder tvangsavviklinger i samme perioden er det Møre og Romsdal som ligg best an, med ein nedgang på 100 prosent. Her har faktisk Rogaland en økning på 12,4% i mai 2010 mot mai 2009, men det innebærer bare en økning på én tvangsavvikling om man ser bak de relative tall i statistikken.
Ser vi konkurser og tvangsavviklinger samlet på landsbasis, er det Telemark og Sogn og Fjordane som har den største nedgangen med henholdsvis 62,5 og 60 prosent.
Konkurs blir åpnet når en person eller selskap ikke er i stand til å dekke pliktene sine, eller når aksjekapitalen for selskapet er oppbrukt.
Tvangsavvikling blir åpnet når et selskap har meldt oppløsning, men ikke har meldt endelig sletting i Foretaksregisteret – eller når et selskap etter gjentatte purringer fra Foretaksregisteret ikke har meldt inn styremedlemmer, styreleder, daglig leder og revisor. Et selskap kan også bli tvangsoppløst dersom det ikke sender inn årsregnskap.
Konkursar og tvangsavviklingar i mai 2010, samanlikna med mai 2009:
| Konkursar | Tvangsavviklingar | |||||
| Fylke | 2010 | 2009 | Endring % | 2010 | 2009 | Endring % |
| Østfold | 27 | 20 | 35,0% | 1 | 9 | -88,9% |
| Akershus | 35 | 40 | -12,5% | 11 | 15 | -26,7% |
| Oslo | 112 | 74 | 51,4% | 20 | 38 | -47,4% |
| Hedmark | 7 | 13 | -46,2% | 1 | 4 | -75,0% |
| Oppland | 20 | 18 | 11,1% | 1 | 0 | |
| Buskerud | 16 | 23 | -30,4% | 7 | 5 | 40,0% |
| Vestfold | 19 | 30 | -36,7% | 2 | 18 | -88,9% |
| Telemark | 7 | 20 | -65,0% | 2 | 4 | -50,0% |
| Aust-Agder | 6 | 8 | -25,0% | 2 | 3 | -33,3% |
| Vest-Agder | 10 | 17 | -41,2% | 2 | 0 | |
| Rogaland | 20 | 33 | -39,4% | 9 | 8 | 12,5% |
| Hordaland | 38 | 38 | 0,0% | 11 | 11 | 0,0% |
| Sogn og Fjordane | 2 | 9 | -77,8% | 2 | 1 | 100,0% |
| Møre og Romsdal | 14 | 23 | -39,1% | 0 | 5 | -100,0% |
| Sør-Trøndelag | 13 | 27 | -51,9% | 11 | 5 | 120,0% |
| Nord-Trøndelag | 16 | 2 | 700,0% | 0 | 0 | |
| Nordland | 22 | 22 | 0,0% | 4 | 4 | 0,0% |
| Troms | 9 | 6 | 50,0% | 0 | 0 | |
| Finnmark | 6 | 5 | 20,0% | 1 | 2 | -50,0% |
| Utanlands | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Totalt | 401 | 428 | -6,3% | 87 | 132 | -34,1% |
Kilde: Pressemelding fra Brønnøysundregistrene, publisert 01.06.10